Settantaseiesimo Festival di Sanremo: le pagelle della prima serata

2–3 minuti

La kermesse più attesa dell’anno è iniziata e, come ogni Mosaico che si rispetti, la prima serata è stata un incastro di musica, stile e colpi di scena. Ecco i miei voti tra canzoni e look.

Carlo Conti e Laura Pausini (Foto Raiplay)



📋 Pagelle Settantaseiesimo Festival di Sanremo Prima serata

  1. Dito nella PiagaChe fastidio: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
  2. Michele BraviPrima o Poi: Canzone 8 | Look 7 | Voto finale: 7
  3. SayfTu mi piaci tanto: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
  4. Mara SatteiLe cose che non sai di me: Canzone 7 | Look 8 | Voto finale: 7,5
  5. Dargen D’AmicoAi Ai Ai: Canzone 6 | Look 5 | Voto finale: 5,5
  6. ArisaMagica Favola: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
  7. LuchèLabirinto: Canzone 5 | Look 6 | Voto finale: 5,5
  8. Tommaso ParadisoI romantici: Canzone 7,5 | Look 7 | Voto finale: 7,5
  9. Elettra LamborghiniVoilà: Canzone 6 | Look 9 | Voto finale: 7
  10. Patty PravoOpera: Canzone 7 | Look 9 | Voto finale: 8
  11. Samuray JayOssessione: Canzone 4 | Look 6 | Voto finale: 5
  12. RafOra e per sempre: Canzone 7 | Look 6 | Voto finale: 6,5
  13. J-AxItalia Starter Pack: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale: 8
  14. FulminacciStupida sfortuna: Canzone 7 | Look 8 | Voto finale: 7,5
  15. LevanteSei tu: Canzone 5 | Look 7 | Voto finale: 6
  16. Fedez e MasiniMale necessario: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
  17. Ermal MetaStella stellina: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
  18. Serena BrancaleQui con me: Canzone 6 | Look 6 | Voto finale: 6
  19. NaytPrima che: Canzone 6,5 | Look 6 | Voto finale: 6,5
  20. Malika AyaneAnimali notturni: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
  21. Eddie BrockAvvoltoi: Canzone 4 | Look 5 | Voto finale: 5
  22. Sal Da Vinci: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
  23. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare: Canzone 6 | Look 6 | Voto finale: 6
  24. Tredici PietroUomo che cade: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
  25. ChielloTi penso sempre: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
  26. Bambole di PezzaResta con me: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale: 8
  27. Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
  28. Leo GassmannNaturale: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
  29. Francesco RengaIl meglio di me: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
  30. Aka 7Poesie clandestine: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale 8

🌟 Top & Flop della Serata

L’arte è fatta di contrasti. Ecco cosa porterò nel mio mosaico di questa prima puntata e cosa vorrei dimenticare.

Momenti TOP ✨

  • L’emozione del passato: L’omaggio al Maestro Vessicchio e l’immensa Ornella Vanoni.
  • Radici Italiane: Il momento dedicato alla Repubblica con la signora di 105 anni, un inno alla nostra storia.
  • Grandi Ospiti: Tiziano Ferro ed esibizioni cariche di energia come quella di Gaia e Max Pezzali.

Momenti FLOP ❌

  • A.I. e Paperi: Il momento dedicato all’Intelligenza Artificiale con i paperi non ha convinto.
  • Sandokan: Un passaggio che ha interrotto il ritmo della gara con un Can Yaman che non convince nè come co-presentatore nè come valletto.

Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston. (Foto: Il Messaggero)


📊 Classifica Parziale (Sala Stampa)

Ecco i nomi che hanno maggiormente colpito la critica (non in ordine):

  1. Arisa
  2. Fulminacci
  3. Serena Brancale
  4. Dito nella Piaga
  5. Fedez e Masini

“E voi? Avete già composto il vostro mosaico di questa prima serata? Siete d’accordo con i miei voti o avreste dato la corona di ‘top’ a qualcun altro? Fatemi sapere nei commenti qui sotto chi vi ha fatto sognare e chi, invece, non vi ha convinto!”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *