La kermesse più attesa dell’anno è iniziata e, come ogni Mosaico che si rispetti, la prima serata è stata un incastro di musica, stile e colpi di scena. Ecco i miei voti tra canzoni e look.

Carlo Conti e Laura Pausini (Foto Raiplay)
📋 Pagelle Settantaseiesimo Festival di Sanremo Prima serata
- Dito nella Piaga – Che fastidio: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
- Michele Bravi – Prima o Poi: Canzone 8 | Look 7 | Voto finale: 7
- Sayf – Tu mi piaci tanto: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me: Canzone 7 | Look 8 | Voto finale: 7,5
- Dargen D’Amico – Ai Ai Ai: Canzone 6 | Look 5 | Voto finale: 5,5
- Arisa – Magica Favola: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
- Luchè – Labirinto: Canzone 5 | Look 6 | Voto finale: 5,5
- Tommaso Paradiso – I romantici: Canzone 7,5 | Look 7 | Voto finale: 7,5
- Elettra Lamborghini – Voilà: Canzone 6 | Look 9 | Voto finale: 7
- Patty Pravo – Opera: Canzone 7 | Look 9 | Voto finale: 8
- Samuray Jay – Ossessione: Canzone 4 | Look 6 | Voto finale: 5
- Raf – Ora e per sempre: Canzone 7 | Look 6 | Voto finale: 6,5
- J-Ax – Italia Starter Pack: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale: 8
- Fulminacci – Stupida sfortuna: Canzone 7 | Look 8 | Voto finale: 7,5
- Levante – Sei tu: Canzone 5 | Look 7 | Voto finale: 6
- Fedez e Masini – Male necessario: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
- Ermal Meta – Stella stellina: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
- Serena Brancale – Qui con me: Canzone 6 | Look 6 | Voto finale: 6
- Nayt – Prima che: Canzone 6,5 | Look 6 | Voto finale: 6,5
- Malika Ayane – Animali notturni: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
- Eddie Brock – Avvoltoi: Canzone 4 | Look 5 | Voto finale: 5
- Sal Da Vinci: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare: Canzone 6 | Look 6 | Voto finale: 6
- Tredici Pietro – Uomo che cade: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
- Chiello – Ti penso sempre: Canzone 5 | Look 5 | Voto finale: 5
- Bambole di Pezza – Resta con me: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale: 8
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
- Leo Gassmann – Naturale: Canzone 6 | Look 7 | Voto finale: 6,5
- Francesco Renga – Il meglio di me: Canzone 7 | Look 7 | Voto finale: 7
- Aka 7 – Poesie clandestine: Canzone 8 | Look 8 | Voto finale 8
🌟 Top & Flop della Serata
L’arte è fatta di contrasti. Ecco cosa porterò nel mio mosaico di questa prima puntata e cosa vorrei dimenticare.
Momenti TOP ✨
- L’emozione del passato: L’omaggio al Maestro Vessicchio e l’immensa Ornella Vanoni.
- Radici Italiane: Il momento dedicato alla Repubblica con la signora di 105 anni, un inno alla nostra storia.
- Grandi Ospiti: Tiziano Ferro ed esibizioni cariche di energia come quella di Gaia e Max Pezzali.
Momenti FLOP ❌
- A.I. e Paperi: Il momento dedicato all’Intelligenza Artificiale con i paperi non ha convinto.
- Sandokan: Un passaggio che ha interrotto il ritmo della gara con un Can Yaman che non convince nè come co-presentatore nè come valletto.

Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston. (Foto: Il Messaggero)
📊 Classifica Parziale (Sala Stampa)
Ecco i nomi che hanno maggiormente colpito la critica (non in ordine):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale
- Dito nella Piaga
- Fedez e Masini
“E voi? Avete già composto il vostro mosaico di questa prima serata? Siete d’accordo con i miei voti o avreste dato la corona di ‘top’ a qualcun altro? Fatemi sapere nei commenti qui sotto chi vi ha fatto sognare e chi, invece, non vi ha convinto!”


Lascia un commento